双头气动脚踏式高周波熔接机的技术规格: | ||||
型号: | HR-4000TA | HR-5000TA | HR-8000TA | HR-10KWTA |
高周波功率: | 4000W | 5000W | 8000W | 10KW |
电源电压: | 380V/50/60HZ | |||
频率: | 27.12MHZ | |||
输入功率: | 7KVA | 8KVA | 15KVA | 18KVA |
整流器: | 矽二极体 | |||
振荡器: | 7T62RB | 7T85RB | 7T69RB | E3069 |
最大压力: | 350kg | 350kg | 500kg | 500kg |
电极间隔: | 160mm | |||
活动尺寸: | 60mm | |||
上电极尺寸: | 120*290mm | 120*290mm | 300*400mm | 300*400mm |
下电极尺寸: | 350*700mm | 350*700mm | 400*800mm | 400*800mm |
熔接时间: | 0---10秒 | |||
产能: | ㄑ3500次/8H | |||
加压方式: | 气压驱动 |
(1)设有高周波频率稳定器及高频磁场屏蔽系统装置,将高周波干扰降到最低。
(2)高频热合机采用了低损耗的欧制同轴振荡器,并配有加热装置,无极加热调温装置 , 让高周波PVC塑料热合机工作效率更高。
(3)双头式高周波同步熔断机采用双头机械互锁,机头交替转换工作,点动上升/下降功能,方便试机调模。
HR-8000TA 悬臂式双头高周波机 800mm机头跨度机特别适用于PVC膜布的产品熔接,也可根据压力需要选择气动装置。高周波熔接机头设计利用肘节推动杠杆原理,能使PVC熔接时压力均匀,高频机机头压力轻重可任意调节,以配合高周波熔接深浅的需要。
广东省东莞市清滨东路105号力合双清创新基地18栋
0769-8600 3636 / 13502823475
sales@hi-pwr.com